Essentiële velden voor Verlof Import
Hoewel de exacte veldnamen licht kunnen variëren afhankelijk van de precieze template die je downloadt, zijn de volgende velden essentieel voor een correcte verwerking van verlofmutaties via de importfunctie.
Essentiële velden voor Verlof Import
Deze velden zijn noodzakelijk om de verlofmutatie te kunnen koppelen aan de juiste medewerker, verlofsoort en periode.
| Veldnaam (Engels) | Veldnaam (Nederlands) | Omschrijving | Vereist? |
| EmployeeId | Personeelsnummer | Het unieke personeelsnummer van de medewerker in CashPayroll. | Ja |
| Date | Datum | De datum waarop het verlof wordt opgenomen of gecorrigeerd. Gebruik het formaat YYYY-MM-DD. | Ja |
| LeaveTypeId | Verlofsoort ID | Het unieke ID-nummer van de verlofsoort (bijvoorbeeld 'Wettelijk Verlof'). Dit ID vind je in de verlofinstellingen op bedrijfsniveau. | Ja |
| Amount | Aantal | Het aantal uren of dagen dat moet worden gecorrigeerd/opgenomen. | Ja |
| IsDeductible | Verrekenen | Geef aan of het verlof van het saldo moet worden afgetrokken. Meestal 'True' (waar/Ja) voor opname, 'False' (onwaar/Nee) voor opbouw/correctie. | Ja |
| Description | Omschrijving | Een korte omschrijving van de mutatie (bijvoorbeeld 'Correctie Jaarovergang'). | Nee |
| RunPeriod | Periode | De periode waarin de mutatie moet landen (bijv. YYYYMM, zoals 202501). | Ja |
Verlofsoort ID: Controleer altijd in de CashPayroll bedrijfsinstellingen de exacte ID's die bij jouw verlofsoorten horen, zodat je de juiste code in het importbestand gebruikt.
Aantal: Gebruik een positief getal voor zowel opname als correctie. De kolom IsDeductible bepaalt of het van het saldo wordt afgetrokken (True) of erbij wordt opgeteld (False).