Pensioenaangifte Errors/Foutmeldingen
Hieronder vind je een overzicht van veelvoorkomende pensioenaangiftefouten en hun oplossingen, aangepast voor de kennisbank van Cash Payroll.
Tip: Staat je foutmelding hier niet tussen of werkt de oplossing niet? Neem contact op met de betreffende pensioenverwerker (PGGM, PMT, APG, etc.) voor meer details (periode, werknemer, verwachte vs. feitelijke aanlevering, etc.). Hoe meer informatie je aan ons kunt geven, des te beter kunnen we je helpen.
Foutmeldingen en Oplossingen
1. Jaargrondslag Lager dan Minimum
| Melding | Oorzaak | Oplossing |
| De jaargrondslag is lager dan de minimum jaargrondslag | Komt voor bij PMT (min. €2875) en PFZW (min. €5950). De berekende jaargrondslag voor een werknemer in een periode is lager dan het minimum. | Navigeer op werknemersniveau naar Arbeidsvoorwaarden -> Brancheregelingen. Controleer de periode en vul handmatig een afwijkende jaargrondslag in voor de betreffende regeling(en). Gebruik de fulltime jaargrondslag bij zowel OP- als AP-regelingen. |
2. Bestand niet Conform XSD (Technische Afwijzing)
| Melding | Oorzaak | Oplossing |
| Bestand is niet conform XSD | Het XML-bestand voldoet technisch niet aan de regels van het pensioenfonds (bijv. verkeerd formaat datum, numerieke velden, te lange velden). | 1. Negatieve uren: APG accepteert geen negatieve uren. Gebruik een urencode die niet in de grondslag van de brancheregeling staat om negatieve uren af te boeken. |
| Bestand is niet conform XSD | 2. Incorrect adres: Onjuiste straatnaam, huisnummer of toevoeging (bijv. huisnummer in het straatnaamveld, streepje in toevoegingsveld). | Controleer de Personalia van de werknemer op fouten in straat, huisnummer, postcode en woonplaats. |
| Bestand is niet conform XSD | 3. Afwijkend personeelsnummer dubbel: Het 'afwijkend personeelsnummer' op werknemersniveau is niet uniek. | Maak het nummer uniek of laat het veld leeg. |
| Bestand is niet conform XSD | 4. WNE i.c.m. DPF 0,00: Verbijzondering WNE (Werknemer, Geen bijzonderheden) is ingevuld met een deeltijdfactor van 0,00. WNE mag enkel bij gewerkte uren. | Selecteer een andere Verbijzondering Inkomstenverhouding op werknemersniveau die wel gebruikt mag worden in combinatie met DPF 0,00. |
| Bestand is niet conform XSD | 5. Meerdere dienstverbanden op 1 Pers.nr.: Een werknemer met meerdere dienstverbanden komt dubbel voor in het bestand (APG kan dit niet verwerken). | Verwerk het nieuwe dienstverband op een nieuw personeelsnummer. |
| Bestand is niet conform XSD | 6. Aanlevering na uitdienst: Een reeds uit dienst getreden werknemer wordt nog aangeleverd in de periode na uitdienst. | De werknemer wordt niet meer verwacht. Controleer of alle brancheregelingen correct zijn gedeactiveerd. |
| Bestand is niet conform XSD | 7. Negatief uurloon en nihil uren: Negatief uurloon in combinatie met nihil aantal uren door onbetaald verlof (zie Bouwsector). | Volg de instructies voor Onbetaald Verlof i.c.m. maandbedrijven uit het artikel over de Bouwsector. |
| Bestand is niet conform XSD | 8. Volgnummer te laag: Volgnummer van de export is lager dan de laatst aangeleverde export (kan voorkomen bij overstap salarispakket). | Verwijder de export(s) en maak deze herhaaldelijk opnieuw aan totdat het juiste, verwachte volgnummer is bereikt. |
3. Overige Foutmeldingen
(Onderaan het blok bevindt zich een beweegbare balk om de gegevens onder Oplossing helemaal te kunnen zien)
| Melding | Oorzaak | Oplossing |
| Teveel uren voor de opgegeven dagen! | Geldt voor pensioenfonds A&O services (maximaal aantal gewerkte uren per dag overschreden). | Controleer het aantal opgegeven uren en dagen van de werknemer en corrigeer waar nodig. |
| Geen cao code geselecteerd in pensioen instellingen | De genoemde werknemer heeft geen beroepencode geselecteerd. | Vul de beroepencode in via de Exportinstellingen onder Salaris instellingen op werknemersniveau, ingaande de eerste indienstperiode. |
| Root element is missing | De pensioenexport is leeg (geen run gemaakt of runs zijn niet compleet). | Zorg ervoor dat alle runs compleet zijn voordat de pensioenexport wordt aangemaakt. |
| Pensioen export kan pas gemaakt worden als een run is gemaakt | Het genoemde bedrijf heeft nog geen run gemaakt. | Creëer eerst een run voor de betreffende periode. |
| Het productkenmerk ontbreekt | Het productkenmerk (bijv. U0141-1160) is niet geactiveerd vanaf de gewenste periode (geen TWK). | 1. Activeer de brancheregeling vanaf de gewenste periode en forceer een TWK vanaf die periode. 2. Is het een nieuw productkenmerk? Stuur een ticket in bij onze supportafdeling. |
| Invalid XML schema: 'SaldoCorrectiesVoorgaandAangifteTijdvak' | Rubriek 'SaldocorrectiesRegelingen' ontbreekt (velden <RelNrAansl> en <SaldoPremieReg>). |
1. Zorg dat er brancheregelingen aanstaan (bedrijfs- of werknemersniveau). 2. Bij een eigen branche: stel pensioentype en fonds in. 3. Verwijder lege pensioenaangiftes en maak ze opnieuw aan. |
| Invalid XML schema: 'AdministratieveEenheid' | Het tijdvak ontbreekt in het XML-bestand. | Wordt veroorzaakt door een eind periode datum bij de Bedrijf Instellingen. Verwijder deze einddatum tijdelijk. |
| p0041 : Er is voor deze inkomstenverhouding nog geen aangifte ontvangen over het tijdvak. | Interne fout bij pensioenfonds. |
Neem direct contact op met het pensioenfonds om de exacte oorzaak te achterhalen. |
| De combinatie IdLcr('...') en LhNummer('...') is niet gemachtigd om gegevens aan te leveren. | Het AGH (Appel Pensioen)-relatienummer van Cash Payroll (P85152237) is (niet meer) aan het loonheffingnummer gekoppeld. | Neem contact op met Appel Pensioen om het Cash Payroll-relatienummer (opnieuw) te machtigen. |
| p142 : Voor een persoon is een nieuwe inkomstenverhouding aangeleverd met hetzelfde nummer inkomstenverhouding als een al bestaande of beëindigde inkomstenverhouding. | IKV-nummer wordt dubbel gebruikt. | 1. Bij herindiensttreding: hoog het IKV-nummer op. 2. Neem in andere gevallen contact op met het pensioenfonds voor de specifieke werknemer en periode. |
| U heeft voor deze inkomstenverhouding geen regelinggegevens aangeleverd, terwijl wij deze wel verwachten | Er zijn geen brancheregelingen actief bij deze werknemer. | Activeer een brancheregeling (op werknemers- of bedrijfsniveau) en maak de aangifte opnieuw aan. |
| Ontvangen met verwerkbare fouten | Eén of meer fouten gevonden in de aangifte. | Klik op het vergrootglas bij de aangifte of bekijk het dashlet Pensioen foutmeldingen om de exacte error code en beschrijving te zien. Volg dan de instructies voor die specifieke fout. |
| XML-bestandsnaam is niet geldig | Pensioenfonds weigert bestand door ontbrekende/verkeerde datum-tijdstempel in de bestandsnaam. |