CashWeb tarieven 2026
Alle tarieven van CashWeb overzichtelijk op één plek. Bekijk de prijzen voor de basismodule, uitbreidingen en extra opties.
Basismodules
| Boekhouden Compact | € 37,50 |
| Boekhouden Compact Pro | € 62,50 |
| Boekhouden Compleet | € 86,00 |
Aanvullende modules
| Factureren Compact | € 40,00 |
| Factureren Compleet | € 46,00 |
| Handel Compact | € 103,00 |
| Handel Compleet | € 172,50 |
| Service & Onderhoud | € 56,00 |
| Productie | € 260,00 |
| Relatiebeheer (CRM) | € 40,00 |
| Urenregistratie | € 56,00 |
| Consolidatie | € 40,00 |
| Administratie Dashboard | € 40,00 |
| Cash Connect (voor accountants) | € 27,50 |
Extra administraties
Voor ondernemers
| Extra administratie Standaard | € 11,25 |
| Extra administratie Connect | € 14,00 |
| Extra administratie Alleen Lezen | € 2,75 |
Voor accountants
| Extra administratie Standaard | € 4,00 |
| Extra administratie Connect | € 6,50 |
| Extra administratie Samenwerkportal | € 11,50 |
| Extra administratie Accountancyportal** | € 12,33 |
| Extra administratie Alleen Lezen | € 1,10 |
**voor extra administraties in de Accountancyportal geldt een staffelprijs,
het getoonde tarief is de vanaf prijs.
Extra opties
| Extra gebruikers CashWeb | € 13,50 |
| Engelse versie | € 11,00 |
| Scan & Herken Light | € 0,20 |
| Scan & Herken Premium | € 0,35 |
| Extra bankrekeningen (PSD2) | € 2,10 |
| Betaallink | € 0,04 |
| Factuur (factuur module per stuk) | € 1,50 |
| Max bedrag per factuur | € 46,00 |
| Historisch abonnement | € 18,50 |
* Alle informatie op deze pagina is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.